大长山岛镇 | |
线路名称 | 大长山岛公交1路 |
起讫点 | 南海坨—小长山乡政府广场 |
首末车时间 | 首车时间6:10 末车时间20:00(夏季) 末车时间19:00(冬季) |
发车间隔 | 高峰期间10分钟 平峰期间15分钟 |
主要途径站点 | 电影院、健身中心、三官庙村、东南海屯、饮牛湾屯、小长山农贸市场等20个站点 |
线路名称 | 大长山岛公交2路 |
起讫点 | 县高中站--鸳鸯港站 |
首末车时间 | 首车时间6:10 末车时间20:00(夏季) 末车时间19:00(冬季) |
发车间隔 | 20分钟 |
主要途径站点 | 电影院、纪念公园、菜园子、鸳鸯港等18个站点 |
线路名称 | 大长山岛公交3路 |
起讫点 | 金蟾港站--老虎尾站 |
首末车时间 | 首车时间6:15 末车时间20:00(夏季) 末车时间19:00(冬季) |
发车间隔 | 30分钟 |
主要途径站点 | 电影院、健身中心、三官庙村、东北山、饮牛湾屯、杨家村、呲风嘴等27个站点 |
线路名称 | 农村客运班线1 |
起讫点 | 鸳鸯港至四块石 旅游季节延伸至饮牛湾旅游度假村 |
首末车时间 | 发车时间及班次根据每天港口船期确定 |
主要途径站点 | 鸳鸯港、城岭村、小盐场村、四块石、小炮子村、三官庙村、杨家村 |
线路名称 | 农村客运班线2 |
起讫点 | 鸳鸯港至小长山乡政府 |
首末车时间 | 发车时间及班次根据每天港口船期确定 |
主要途径站点 | 鸳鸯港、城岭村、小盐场村、四块石、小炮子村、三官庙村、杨家村、小长山乡政府广场 |
小长山岛镇 | |
线路名称 | 西沟港(南北)环路 |
起讫点 | 西沟港站--西沟港站 |
首末车时间 | 首车时间5:40 末车时间18:00 |
发车间隔 | 20分钟 |
主要途径站点 | 农贸市场、小长山乡政府、老爷庙、长海二中、养老中心、老纪东山等32个站点 |
线路名称 | 小长山小水口至西圈线路 |
起讫点 | 小水口站--西圈站 |
首末车时间 | 首车时间6:00 末车时间18:00 |
发车间隔 | 60分钟 |
主要途径站点 | 小水口、三核沟、养老中心、部队大院、小长山乡政府、农贸市场、金沙滩、砺坨等23个站点 |
獐子岛镇 | |
线路名称 | 东獐子至客运码头线路 |
起讫点 | 东獐子站--客运码头站 |
首末车时间 | 首车时间5:40 末车时间19:00(夏季) 末车时间18:00(冬季) |
发车间隔 | 20分钟 |
主要途径站点 | 东邦屯西站、二大滩西站、电信局、明珠公园等12个站点 |
线路名称 | 南沟里环路 |
起讫点 | 南沟里站--南沟里站 |
首末车时间 | 首车时间5:50 末车时间19:00(夏季) 末车时间18:00(冬季) |
发车间隔 | 25分钟 |
主要途径站点 | 文化宫北站、明珠公园、昌宏商厦等16个站点 |
海洋岛镇 | |
线路名称 | 大滩至红石线路 |
起讫点 | 大滩站--红石站 |
首末车时间 | 首车时间6:00 末车时间18:00 |
发车间隔 | 20分钟 |
主要途径站点 | 大滩、盐场、亮子沟、学校、孙家屯、红石等10个站点 |
广鹿岛镇 | |
线路名称 | 广鹿岛环路 |
起讫点 | 柳条十字路口站--柳条十字路口站 |
首末车时间 | 首车时间6:40 末车时间17:00 |
发车间隔 | 20分钟 |
主要途径站点 | 和气沟、商业街、盐场、大三官、沙尖大队、炉上等27个站点 |